По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в 2022 году автомобильный рынок сократился на 58,8% или на 979 410 единиц проданных новых автомобилей по сравнению с 2021 годом. Всего за прошлый год в России продано 687 370 легковых автомобилей и моделей легкого коммерческого транспорта.
Это данные официальных продаж через дилеров. Если учитывать «серые» поставки, которые стали актуальными в последнее время, то все немного по-другому.
Любопытна разбивка рынка по классам: например, на кроссоверы и внедорожники пришлось 334 933 штуки или 48,7% рынка, а на пикапы — 6961 шт. или 1%.
Электромобили все еще едва заметны на рынке — 840 штук, но это данные официальных продаж. «Серые» поставщики ввозят значительно больше.
Обычно руководство АЕБ комментирует итоги года и дает прогноз на следующий год. На этот раз ограничились сухими цифрами.
Топ-25 самых продаваемых моделей на авторынке РФ в 2022 году (шт.)
Модель | 2022 | 2021 | Изменение | |
---|---|---|---|---|
1 | Lada Granta | 95 879 | 111 430 | -15 551 |
2 | Lada Niva | 38 780 | 51 242 | -12 462 |
3 | Lada Vesta | 29 206 | 113 698 | -84 492 |
4 | Kia Rio | 24 686 | 82 941 | -58 255 |
5 | Hyundai Solaris | 18 073 | 61 061 | -42 988 |
6 | Haval Jolion | 17 112 | 9877 | +7235 |
7 | Hyundai Creta | 16 577 | 68 081 | -51 504 |
8 | Lada Largus | 12 694 | 39 541 | -26 847 |
9 | Renault Duster | 12 235 | 41 471 | -29 236 |
10 | Geely Coolray | 11 692 | 11 101 | +591 |
11 | Volkswagen Polo | 11 106 | 46 887 | -35 781 |
12 | УАЗ Patriot | 10 612 | 13 057 | -2 445 |
13 | Renault Logan | 10 103 | 29 783 | -19 680 |
14 | Skoda Rapid | 8900 | 41 680 | -32 780 |
15 | Kia Seltos | 8837 | 17 865 | -9 028 |
16 | Kia Sportage | 8311 | 24 969 | -16 658 |
17 | Toyota RAV4 | 8005 | 38 441 | -30 436 |
18 | Haval F7 | 7440 | 12 386 | -4946 |
19 | Hyundai Tucson | 7153 | 11 120 | -3967 |
20 | Renault Sandero | 7066 | 22 386 | -15 320 |
21 | Mazda CX-5 | 7005 | 19 828 | -12 823 |
22 | Geely Atlas Pro | 6811 | 1879 | +4932 |
23 | Nissan Qashqai | 6381 | 20 474 | -14 093 |
24 | Kia Cerato | 5502 | 12 378 | -6876 |
25 | Nissan X-Trail | 5468 | 19 010 | -13 542 |
Итоги продаж автомобилей в РФ в 2022 году по маркам (шт.)
Марка | 2022 | 2021 | Изменение |
---|---|---|---|
Lada | 188 645 | 350 714 | -46% |
Kia | 66 095 | 205 801 | -68% |
Hyundai | 54 811 | 167 331 | -67% |
ГАЗ ком.авт.* | 42 110 | 56 468 | -25% |
Chery | 38 497 | 37 118 | +4% |
Renault* | 39 578 | 131 552 | -70% |
УАЗ* | 33 906 | 32 420 | +5% |
Haval | 33 642 | 39 126 | -14% |
Geely | 24 419 | 24 587 | -1% |
Toyota* | 19 645 | 97 941 | -80% |
Skoda | 18 299 | 90 443 | -80% |
VW | 17 555 | 86 108 | -80% |
Nissan | 14 688 | 51 338 | -71% |
Exeed | 13 686 | 3756 | +264% |
Mercedes-Benz | 9595 | 43 011 | -78% |
BMW | 9423 | 46 802 | -80% |
Mazda | 9084 | 29 177 | -69% |
Mitsubishi | 8451 | 27 699 | -69% |
Ford ком.авт.* | 6186 | 20 840 | -70% |
Changan | 5627 | 5705 | -1% |
Audi | 3512 | 16 404 | -79% |
Peugeot* | 2482 | 8727 | -72% |
FAW | 2254 | 3137 | -28% |
Lexus | 1857 | 19 362 | -90% |
Volvo | 1707 | 9088 | -81% |
Genesis | 1689 | 4480 | -62% |
Suzuki | 1682 | 9159 | -82% |
DFM | 1666 | 533 | +213% |
Great Wall | 1641 | - | - |
Citroen* | 1640 | 4897 | -67% |
Omoda | 1521 | - | - |
Subaru | 1516 | 5650 | -73% |
Porsche | 1330 | 6262 | -79% |
Land Rover | 1145 | 6388 | -82% |
VW ком.авт.* | 1099 | 5017 | -78% |
Infiniti | 958 | 2034 | -53% |
Jeep | 756 | 1610 | -53% |
Mini | 746 | 2613 | -71% |
Opel* | 694 | 2053 | -66% |
Isuzu* | 567 | 775 | -27% |
Mercedes-Benz ком.авт.* | 501 | 1838 | -73% |
Evolute | 452 | - | |
GAC | 437 | 923 | -53% |
Honda | 368 | 1324 | -72% |
Chevrolet | 266 | 1046 | -75% |
Iveco* | 185 | 512 | -64% |
Lifan | 166 | 617 | -73% |
Hino | 164 | 54 | +204% |
Cadillac | 162 | 2377 | -93% |
Jaguar | 124 | 521 | -76% |
Fiat* | 111 | 1237 | -91% |
Sollers | 14 | - | - |
Foton* | 9 | 37 | -76% |
Brilliance | 6 | 110 | -95% |
Zotye | 1 | 51 | - |
Chrysler | - | 2 | - |
Ford* | - | 2 | - |
Hyundai ком.авт.* | - | 2 | - |
smart | - | 1 | - |
Итого | 687 370 | 1 666 780 | -58,8% |
* — звездочкой отмечены марки, по которым дан совокупный объем продаж легковых машин и моделей легкого коммерческого транспорта.