Что касается итогов трех месяцев этого года, то за этот период в нашей стране было продано 171 292 новых легковых автомобиля – на 35,1% меньше, чем в январе – марте 2022 года. Стоит отметить, что эти данные получены на основании информации о регистрациях автомобилей в ГИБДД, то есть это наиболее полная статистика, включающая не только поставки официальным дилерам, но и «параллельный» импорт.
Марка | Март 2023 (шт.) | Март 2022 (шт.) | Изменение | |
---|---|---|---|---|
1 | Lada | 24 252 | 17 096 | +42% |
2 | Chery | 8037 | 1936 | +315% |
3 | Haval | 6850 | 2718 | +152% |
4 | Geely | 5257 | 1592 | +230% |
5 | Exeed | 3368 | 815 | +313% |
6 | Kia | 3366 | 9403 | -64% |
7 | Hyundai | 2864 | 8555 | -67% |
8 | Omodoa | 2395 | 0 | - |
9 | Toyota | 1942 | 4782 | -59% |
10 | Changan | 1030 | 278 | +271% |
11 | УАЗ | 993 | 1014 | -2% |
12 | Mitsubishi | 728 | 2059 | -65% |
13 | Volkswagen | 706 | 3530 | -80% |
14 | BMW | 682 | 2329 | -71% |
15 | Renault | 638 | 6665 | -90% |
16 | JAC | 617 | 43 | +1335% |
17 | Mercedes-Benz | 551 | 2065 | -73% |
18 | Mazda | 515 | 1407 | -63% |
19 | Chevrolet | 413 | 306 | +35% |
20 | Skoda | 403 | 3749 | -89% |
21 | Lexus | 395 | 615 | -356% |
22 | Москвич | 375 | 0 | - |
23 | Great Wall | 296 | 27 | +996% |
24 | Nissan | 254 | 3373 | -93% |
25 | Audi | 252 | 852 | -70% |
Всего в России | 69 913 | 78 928 | -11,4% |
В прежние годы мы привыкли ориентироваться на данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), которые отражают продажи через официальных дилеров, но теперь эти данные не дают всей картины по рынку новых машин, хотя тоже любопытны.
Так или иначе по любым измерениям виден передел российского авторынка: резко выросла доля машин Lada и моделей китайских марок, а у всех остальных — сильное падение. Lada за год увеличила свою долю с 22% до 35%.
Остальные места в Топ-5 самых продаваемых брендов заняли «китайцы». Самые популярные марки из КНР у нас — это Chery, Haval, Geely и Exeed.
А вот как выглядит Топ-15 самых продаваемых моделей в РФ за январь-март 2023 года.