Ужесточено наказание за наиболее «популярные» нарушения, а новшеств совсем немного — всего два. Впрочем, одно из них грозит стать весьма болезненным — речь о наказании за езду без ОСАГО.
Одновременно с увеличением штрафов законодатели уменьшили скидку за оперативную оплату: с 50 до 25%. Единственным послаблением стало лишь то, что увеличен льготный период оплаты: до 30 дней.
Насколько вырастут новые штрафы? Все изменения мы разместили в таблицах, объединенных тематически.
Львиную долю (более 70%) всех штрафов занимает статья КоАП 12.9 — превышение скорости. Здесь никаких сюрпризов — только пропорциональный рост в полтора раза.
Суть нарушения | Статья КоАП | Было (руб.) | Стало (руб.)(с 01.01.2025) |
---|---|---|---|
Превышение скорости на значение от 20 км/ч до 40 км/ч | 12.9 ч.2 | 500 | 750 |
Превышение скорости на значение от 40 км/ч до 60 км/ч | 12.9 ч.3 | 1000-1500 | 1500-2250 |
Превышение скорости на значение от 60 км/ч до 80 км/ч | 12.9 ч.4 | 2000-2500 | 3000-3750 |
Превышение скорости на более чем 80 км/ч | 12.9 ч.5 | 5000 | 7500 |
Повторное превышение скорости на значение от 40 км/ч до 60 км/ч | 12.9 ч.6 | 2000-2500 | 3000-3750 |
Повторное превышение скорости на значение от 60 км/ч до 80 км/ч | 12.9 ч.7 | 5000 | 7500 |
Повторное превышение скорости на более чем 80 км/ч |
Нарушение требований разметки и знаков, а также проезд «на красный» - следующий по количеству штрафов блок. Из общего строя изменений выбивается нарушение запрета на проезд водителями грузового транспорта: по России штраф с 01.01.2025 увеличивается десятикратно, а еще вводится отдельный «тариф» за повторное нарушение.
Суть нарушения | Статья КоАП | Было (руб.) | Стало (руб.)(с 01.01.2025) |
---|---|---|---|
Проезд на запрещающий сигнал светофора | 12.12 ч.1 | 1000 | 1500 |
Проезд на запрещающий сигнал светофора | 12.12 ч.3 | 5000 | 7500 |
Нарушение правил расположения ТС на проезжей части, движение по обочинам и пересечение организованной транспортной или пешей колонны | 12.15 ч.1 | 1500 | 2250 |
Выезд в нарушение ПДД на полосу или трамвайные встречного движения при объезде препятствия | 12.15 ч.3 | 1000-1500 | 1500-2250 |
Выезд в нарушение ПДД на полосу или трамвайные встречного движения | 12.15 ч.4 | 5000 | 7500 |
Повторное нарушение ст 12.15 ч.4 | 12.15 ч.5 | ||
Несоблюдение требований дорожных знаков или разметки | 12.16 ч.1 | 500 | 750 |
Поворот налево или разворот в нарушение разметки или дорожных знаков | 12.16 ч.2 | 1000-1500 | 1500-2250 |
Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением | 12.16 ч.3 | 5000 | 7500 |
Повторное нарушение 12.16 ч.3 | 12.16 ч.3.1 | ||
Несоблюдение требований знаков или разметки, запрещающих остановку или стоянку | 12.16 ч.4 | 1500 | 2250 |
... в Москве или Санкт-Петербурге | 12.16 ч.5 | 3000 | 4500 |
Несоблюдение требований знаков запрещающих движение грузовых транспортных средств | 12.16 ч.6 | 500 | 5000 |
... в Москве или Санкт-Петербурге | 12.16 ч.7 | 5000 | 7000 |
Повторное нарушение 12.16 ч.6 и ч.7 | 12.16 ч.8 | не было | 10000 |
Сейчас штрафы за непристегнутый ремень выписывают не очень часто, однако ситуация меняется буквально с каждым днем: умные алгоритмы камер видеонаблюдения научились распознавать ремень, хотя иногда и ошибаются не в пользу водителя. В любом случае, наказание за это нарушение, «прилетающее» в автоматическом режиме, может весьма ощутимо ударить по кошельку – если хотя бы каждая вторая система видеофиксации в городе начнет выписывать штраф (а предельное количество таких протоколов законом не регламентировано).
Суть нарушения | Статья КоАП | Было (руб.) | Стало (руб.) (с 01.01.2025) |
---|---|---|---|
Не пристегнутый ремень безопасности водителя или пассажиров (если они предусмотрены конструкцией ТС) | 12.6 | 1000 | 1500 |
Суть нарушения | Статья КоАП | Было (руб.) | Стало (руб.)(с 01.01.2025) |
---|---|---|---|
Движение ТС по выделенной полосе для маршрутных транспортных средств | 12.17 ч. 1.1 | 1500 | 2250 |
... в Москве или Санкт-Петербурге | 12.17 ч. 1.2 | 3000 | 4500 |
Непредоставление преимущества в движении скорой помощи, полиции, пожарной машине и пр. с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом | 12.17 ч.2 | 3000-5000 | 4500-7500 |
Следующие пункты - «тяжелые», и размеры штрафов тут самые крупные, дополняемые также арестом, лишением прав и нередко реальным сроком. К сожалению, эти суммы не останавливают тех, кто садится за руль «под парами», штраф редко становится решающим аргументом, а воспитание здравого смысла в массах дается с трудом.
Суть нарушения | Статья КоАП | Было (руб.) | Стало (руб.)(с 01.01.2025) |
---|---|---|---|
Управление ТС в состоянии опьянения, а также передача лицу находящегося в состоянии опьянения | 12.8 ч.1,2,3 | 30000 | 45000 |
Отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения | 12.26 ч.1,2 | 30000 | 45000 |
Употребление алкоголя, наркотических или психотропных веществ после ДТП или остановки по требованию сотрудника, но до освидетельствования | 12.27 ч.3 | 30000 | 45000 |
Суть нарушения | Статья КоАП | Было (руб.) | Стало (руб.)(с 01.01.2025) |
---|---|---|---|
Нарушение ПДД или эксплуатации ТС, повлекшее причинение легкого вреда здоровью | 12.24 ч.1 | 2500-5000 | 3750-7500 |
Нарушение ПДД или эксплуатации ТС, повлекшее причинение вреда здоровью средней тяжести | 12.24 ч.2 | 10000-25000 | 15000-37500 |
Также вводится новый штраф: за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО. Здесь есть важный момент: существующий штраф за отсутствие полиса обязательного страхования ТС, дополняется новым, весьма суровым наказанием за последующие нарушения. Поскольку это новшество связано с тем, что камеры видеофиксации уже помогают выявлять автомобили с просроченным или отсутствующим полисом ОСАГО, и штраф будет выписываться под каждым «проездом» под камерой, то и одна-единственная поездка может стать для водителя своеобразной «золотой милей».
Суть нарушения | Статья КоАП | Было (руб.) | Стало (руб.)(с 01.01.2025) |
---|---|---|---|
Управление ТС без ОСАГО | 12.37 ч.2 | 800 | |
Повторное управление ТС без ОСАГО | 12.37 ч.3 | не было | 3000-5000 |
Существует мнение, что ужесточение штрафов связано не столько с инфляцией и необходимостью пересмотреть КоАП (предыдущее повышение было аж в 2013), сколько с необходимостью пополнения бюджета. Минфин разработал поправки в Бюджетный кодекс, призванные перенаправить четверть всех полученных денег от штрафов за нарушения ПДД в федеральный бюджет (сейчас они остаются на региональном уровне). За 2023 год было выписано 238 млн постановлений, более 90% вынесены с помощью систем автоматических систем фиксации нарушений. В среднем количество штрафов прирастает ежегодно по 20%. И оснований предполагать, что в наступающем 2025 году фиксируемых нарушений станет меньше – нет.