Несмотря на то, что в 2021 году российский авторынок сильно тряхнуло и многие месяцы продолжалось сокращение продаж, в итоге год закончен «в плюсе» — рост продаж составил 4,3%. Всего с января по декабрь было продано 1 666 780 легковых машин и моделей легкого коммерческого транспорта, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
На кроссоверы и внедорожники пришлось 47,3% рынка (788 278 шт.).
Доля электромобилей по-прежнему остается мизерной — таких машин за год продана всего 1001 штука (0,06% рынка).
В рейтинге самых популярных моделей главная перемена - Granta больше не лидер продаж. Производство сократилось из-за нехватки компонентов, и на первую строчку в статистике поднялась Lada Vesta.
Модель | Продажи в 2021 году, шт. | Продажи в 2020 году, шт. | Изменение, шт. | |
---|---|---|---|---|
1 | Lada Vesta | 113 698 | 107 281 | 6 417 |
2 | Lada Granta | 111 430 | 126 112 | -14 682 |
3 | Kia Rio | 82 941 | 88 064 | -5 123 |
4 | Hyundai Creta | 68 081 | 73 537 | -5 456 |
5 | Hyundai Solaris | 61 061 | 49 280 | 11 781 |
6 | Lada Niva | 51 242 | 48 913 | 2 329 |
7 | Volkswagen Polo | 46 887 | 58 455 | -11 568 |
8 | Skoda Rapid | 41 680 | 26 267 | 15 413 |
9 | Renault Duster | 41 471 | 31 640 | 9 831 |
10 | Lada Largus | 39 541 | 37 166 | 2 375 |
11 | Toyota RAV4 | 38 441 | 36 433 | 2 008 |
12 | Toyota Camry | 31 983 | 27 373 | 4 610 |
13 | Renault Logan | 29 783 | 32 628 | -2 845 |
14 | Volkswagen Tiguan | 29 232 | 32 982 | -3 750 |
15 | Kia K5 | 29 224 | 8 126 | 21 098 |
16 | Kia Sportage | 24 969 | 28 190 | -3 221 |
17 | Renault Sandero | 22 386 | 26 038 | -3 652 |
18 | Lada XRAY | 22 107 | 19 286 | 2 821 |
19 | Nissan Qashqai | 20 474 | 22 110 | -1 636 |
20 | Mazda CX-5 | 19 828 | 20 033 | -205 |
21 | Skoda Karoq | 19 487 | 15 551 | 3 936 |
22 | Nissan X-Trail | 19 010 | 20 237 | -1 227 |
23 | Renault Kaptur | 18 889 | 20 284 | -1 395 |
24 | Renault Arkana | 18 246 | 16 814 | 1432 |
25 | Kia Seltos | 17 865 | 12 774 | 5 091 |
Важно отметить, что весь рост 2021 года фактически обеспечен только вторым кварталом, который был значительно успешнее предыдущего года. Дальше все второе полугодие продолжался резкий спад. Особенно неудачным оказался декабрь: снижением составило 19,9% в сравнении с декабрем 2020 года. В 2021 году за последний месяц продано всего 133 470 автомобилей.
«Все это — результат негативного влияния на рынок глобальных факторов, таких как дефицит электронных компонентов, проблемы с логистикой, разрыв цепочек поставок, рост стоимости материалов
Среди марок особенно успешным этот год оказался для некоторых китайских производителей: продажи Chery выросли на 224%, Haval — на 125%, Geely — на 59%.
Впрочем, китайские бренды есть и в числе аутсайдеров: у Lifan продажи упали на 55%, у DFM (Dongfeng) — на 43%, у Brilliance — на 57%, у Zotye — на 68%, у Foton — на 73%.
Марка | Продажи в 2021 году, шт. | Продажи в 2020 году, шт. | Изменение | |
---|---|---|---|---|
1 | Lada | 350 714 | 343 512 | 2% |
2 | Kia | 205 801 | 201 727 | 2% |
3 | Hyundai* | 167 331 | 163 244 | 3% |
4 | Renault* | 131 552 | 128 408 | 2% |
5 | Toyota* | 97 941 | 91 598 | 7% |
6 | Skoda | 90 443 | 94 632 | -4% |
7 | Volkswagen | 86 108 | 100 171 | -14% |
8 | ГАЗ ком.авт.* | 56 468 | 51 169 | 10% |
9 | Nissan | 51 338 | 56 352 | -9% |
10 | BMW | 46 802 | 42 721 | 10% |
11 | Mercedes-Benz | 43 011 | 38 815 | 11% |
12 | Haval | 39 126 | 17 381 | 125% |
13 | Chery | 37 118 | 11 452 | 224% |
14 | УАЗ* | 32 420 | 36 487 | -11% |
15 | Mazda | 29 177 | 26 392 | 11% |
16 | Mitsubishi | 27 699 | 28 153 | -2% |
17 | Geely | 24 587 | 15 475 | 59% |
18 | Ford ком.авт.* | 20 840 | 14 038 | 48% |
19 | Lexus | 19 362 | 20 586 | -6% |
20 | Audi | 16 404 | 15 247 | 8% |
21 | Suzuki | 9 159 | 7 961 | 15% |
22 | Volvo | 9 088 | 8 025 | 13% |
23 | Peugeot* | 8 727 | 4 516 | 93% |
24 | Land Rover | 6 388 | 6 411 | 0% |
25 | Porsche | 6 262 | 5 711 | 10% |
* — данные с учетом продаж легких коммерческих автомобилей.
Прогноз АЕБ на 2022 год — рост продаж на 3,3% при общем объеме продаж легковых и легких коммерческих автомобилей в 1 722 000 единиц.