10 место: Hyundai Santa Fe — 1 993 ед. (+1 699 ед. относительно апреля 2020 года)
Фото: фирм-производителей. Данные: АЕБ
9 место: Renault Kaptur — 1 995 ед. ( +1 567 ед. относительно апреля 2020 года)
8 место: Skoda Karoq — 2 327 ед. (+1 573 ед. относительно апреля 2020 года)
7 место: Skoda Kodiaq — 2 394 ед. (+1 584 ед. относительно апреля 2020 года)
6 место: Toyota RAV4 — 2 941 ед. (+2 340 ед. относительно апреля 2020 года)
5 место: Kia Sportage — 2 952 ед. (+2 190 ед. относительно апреля 2020 года)
4 место: Renault Duster — 3 696 ед. (+2 721 ед. относительно апреля 2020 года)
3 место: Volkswagen Tiguan — 3 709 ед. (+2 377 ед. относительно апреля 2020 года)
2 место: Lada Niva Legend — 5 346 ед. (+3 594 ед. относительно апреля 2020 года)
1 место: Hyundai Creta — 6 445 ед. (+5 366 ед. относительно апреля 2020 года)