25 место: Kia Seltos — 4 278 ед. (+3027 ед. относительно 1 квартала 2020 года)
Фото: фирм-производителей. Данные о продажах: АЕБ
24 место: Skoda Karoq — 4 389 ед. (+2 486 ед. относительно 1 квартала 2020 года)
23 место: Renault Kaptur — 4 610 ед. (-880 ед. относительно 1 квартала 2020 года)
22 место: Nissan X-Trail — 4 718 ед. (-1 763 ед. относительно 1 квартала 2020 года)
21 место: Toyota Camry — 5 028 ед. (-2 502 ед. относительно 1 квартала 2020 года)
20 место: Skoda Kodiaq — 5 216 ед. (-527 ед. относительно 1 квартала 2020 года)
19 место: Nissan Qashqai — 5 344 ед. (-2 194 ед. относительно 1 квартала 2020 года)
18 место: Mazda CX-5 — 5 622 ед. (+32 ед. относительно 1 квартала 2020 года)
17 место: Lada XRay — 5 775 ед. (+605 ед. относительно 1 квартала 2020 года)
16 место: Kia K5 — 5 866 ед. (модель вышла на рынок в конце 2020 года)
15 место: Renault Duster — 6 204 ед. (-880 ед. относительно 1 квартала 2020 года)
14 место: Renault Sandero — 6 557 ед. (-70 ед. относительно 1 квартала 2020 года)
13 место: Kia Sportage — 7 415 ед. (+154 ед. относительно 1 квартала 2020 года)
12 место: Renault Logan — 7 756 ед. (-50 ед. относительно 1 квартала 2020 года)
11 место: Volkswagen Tiguan — 8 543 ед. (-222 ед. относительно 1 квартала 2020 года)
10 место: Lada Largus VP — 8 733 ед. (-151 ед. относительно 1 квартала 2020 года)
9 место: Skoda Rapid PA II — 9 540 ед. (модель вышла на рынок в летом 2020 года)
8 место: Toyota RAV4 — 11 248 ед. (-347 ед. относительно 1 квартала 2020 года)
7 место: Volkswagen Polo — 12 181 ед. (-639 ед. относительно 1 квартала 2020 года)
6 место: Lada Niva Legend — 13 194 ед. (+2 486 ед. относительно 1 квартала 2020 года)
5 место: Hyundai Solaris — 14 940 ед. (+2 834 ед. относительно 1 квартала 2020 года)
4 место: Hyundai Creta — 19 323 ед. (+508 ед. относительно 1 квартала 2020 года)
3 место: Lada Vesta — 23 871 ед. (-2 914 ед. относительно 1 квартала 2020 года)
2 место: Kia Rio — 24 638 ед. (+1 739 ед. относительно 1 квартала 2020 года)
1 место: Lada Granta — 30 196 ед. (+536 ед. относительно 1 квартала 2020 года)