Последний месяц лета ознаменовался снижением уровня продаж на 1,3% или на 1 843 штуки по сравнению с августом 2018 года, и составил 145 545 автомобилей, свидетельствуют данные Комитета автопроизводителей АЕБ. Таким образом, российский авторынок демонстрирует снижение уже четвертый месяц подряд.
В августе не произошло существенных изменений в ситуации на рынке, так как продажи были по-прежнему ниже того добротного уровня, который был достигнут годом ранее
Продажи автомобилей в РФ по маркам
Марка | Август | Январь-Август | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | % | 2019 | 2018 | % | |||||
Lada | 30 012 | 28 683 | 5% | 233 684 | 227 956 | 3% | ||||
KIA | 18 531 | 18 857 | -2% | 148 947 | 148 579 | 0% | ||||
Hyundai | 14 062 | 13 993 | 0% | 115 937 | 115 392 | 0% | ||||
Renault | 12 957 | 11 534 | 12% | 89 153 | 92 896 | -4% | ||||
Toyota | 9 122 | 9 748 | -6% | 64 991 | 66 579 | -2% | ||||
VW | 8 527 | 8 637 | -1% | 66 626 | 65 406 | 2% | ||||
Škoda | 7 007 | 6 741 | 4% | 54 142 | 49 696 | 9% | ||||
Nissan | 5 938 | 7 108 | -16% | 41 257 | 50 106 | -18% | ||||
ГАЗ ком.авт. | 5 293 | 4 993 | 6% | 36 392 | 37 156 | -2% | ||||
BMW | 3 525 | 3 006 | 17% | 26 690 | 22 902 | 17% | ||||
Mercedes-Benz | 3 408 | 3 112 | 10% | 25 846 | 24 727 | 5% | ||||
УАЗ | 3 221 | 3 315 | -3% | 22 776 | 23 576 | -3% | ||||
Mitsubishi | 3 095 | 3 408 | -9% | 25 066 | 27 050 | -7% | ||||
Mazda | 2 812 | 2 836 | -1% | 18 841 | 19 665 | -4% | ||||
Lexus | 2 173 | 2 268 | -4% | 13 335 | 15 741 | -15% | ||||
Datsun | 1 863 | 1 702 | 9% | 14 523 | 11 701 | 24% | ||||
Chevrolet | 1 698 | 2 405 | -29% | 14 412 | 18 936 | -24% | ||||
Audi | 1 335 | 1 322 | 1% | 9 931 | 9 968 | 0% | ||||
Ford ком.авт. | 1 237 | 984 | 26% | 7 267 | 6 766 | 7% | ||||
Haval | 1 177 | 211 | 458% | 5 849 | 1 625 | 260% | ||||
Geely | 716 | 306 | 134% | 5 538 | 1 574 | 252% | ||||
Subaru | 695 | 648 | 7% | 4 606 | 4 848 | -5% | ||||
VW ком.авт. | 649 | 600 | 8% | 4 742 | 4 720 | 0% | ||||
Land Rover | 639 | 871 | -27% | 5 293 | 5 979 | -11% | ||||
Suzuki | 589 | 540 | 9% | 3 921 | 3 430 | 14% | ||||
Porsche | 515 | 396 | 30% | 3 622 | 2 949 | 23% | ||||
Volvo | 507 | 686 | -26% | 4 921 | 4 314 | 14% | ||||
Ford | 468 | 3 051 | -85% | 16 932 | 26 802 | -37% | ||||
Peugeot | 460 | 383 | 20% | 2 900 | 3 932 | -26% | ||||
Chery | 443 | 416 | 6% | 3 642 | 3 745 | -3% | ||||
Infiniti | 313 | 454 | -31% | 2 459 | 2 950 | -17% | ||||
Citroёn | 300 | 131 | 129% | 1 999 | 2 554 | -22% | ||||
Changan | 273 | 252 | 8% | 997 | 1 139 | -12% | ||||
Lifan | 261 | 1 250 | -79% | 3 238 | 9 917 | -67% | ||||
MINI | 215 | 205 | 5% | 1 619 | 1 515 | 7% | ||||
FAW | 175 | 122 | 43% | 750 | 973 | -23% | ||||
Honda | 168 | 464 | -64% | 1 206 | 3 084 | -61% | ||||
FIAT* | 148 | 26 | 469% | 753 | 815 | -8% | ||||
Genesis | 145 | 207 | -30% | 1 359 | 1 033 | 32% | ||||
Jeep | 126 | 161 | -22% | 1 244 | 981 | 27% | ||||
Jaguar | 126 | 219 | -42% | 1 174 | 1 546 | -24% | ||||
DFM | 120 | 118 | 2% | 1 064 | 867 | 23% | ||||
Mercedes-Benz ком.авт. | 110 | 453 | -76% | 951 | 4 190 | -77% | ||||
Isuzu | 84 | 45 | 87% | 523 | 431 | 21% | ||||
Cadillac | 78 | 84 | -7% | 581 | 676 | -14% | ||||
Iveco | 71 | 40 | 78% | 260 | 371 | -30% | ||||
Zotye | 61 | 293 | -79% | 1 146 | 1 784 | -36% | ||||
smart | 48 | 29 | 66% | 555 | 593 | -6% | ||||
Brilliance | 15 | 15 | 0% | 134 | 112 | 20% | ||||
Hyundai ком.авт. | 12 | 12 | 0% | 243 | 186 | 31% | ||||
Foton | 9 | 26 | -65% | 149 | 241 | -38% | ||||
HTM | 8 | 15 | -47% | 38 | 77 | -51% | ||||
Chrysler | 5 | 7 | -29% | 35 | 46 | -24% | ||||
SsangYong | 0 | 0 | - | 4 | 80 | -95% | ||||
Ravon | 0 | 0 | - | 0 | 5 184 | - | ||||
Итого | 145 545 | 147 388 | -1.3% | 1 114 263 | 1 140 061 | -2.3% |
Продажи автомобилей в РФ по моделям
# | Модель | Август | # | Модель | Январь-Август | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | ||||
1 | Lada Granta | 11 132 | 6 979 | 1 | Lada Granta | 85 766 | 60 250 |
2 | Lada Vesta | 9 329 | 8 510 | 2 | Lada Vesta | 74 050 | 67 136 |
3 | KIA Rio | 6 989 | 7 812 | 3 | KIA Rio | 61 591 | 67 171 |
4 | Hyundai Creta | 5 522 | 5 274 | 4 | Hyundai Creta | 45 561 | 43 807 |
5 | VW Polo | 4 627 | 5 169 | 5 | Hyundai Solaris | 39 882 | 44 022 |
6 | Hyundai Solaris | 4 489 | 4 814 | 6 | VW Polo | 37 028 | 37 753 |
7 | KIA Sportage | 3 850 | 2 710 | 7 | Lada Largus | 27 826 | 28 325 |
8 | Lada Largus | 3 446 | 3 719 | 8 | Renault Duster | 24 512 | 27 863 |
9 | VW Tiguan | 3 134 | 2 364 | 9 | KIA Sportage | 23 005 | 22 161 |
10 | Renault Duster | 3 109 | 3 537 | 10 | Škoda Rapid | 22 682 | 22 606 |
11 | Toyota RAV 4 | 2 960 | 3 019 | 11 | VW Tiguan | 22 249 | 20 185 |
12 | Toyota Camry | 2 865 | 2 498 | 12 | Toyota Camry | 22 072 | 19 746 |
13 | Renault Logan | 2 855 | 2 518 | 13 | Renault Logan | 22 004 | 21 029 |
14 | Škoda Rapid | 2 689 | 2 863 | 14 | Lada 4×4 | 20 246 | 20 631 |
15 | Lada 4×4 | 2 648 | 2 807 | 15 | Toyota RAV 4 | 19 597 | 19 430 |
16 | Lada XRAY | 2 532 | 3 617 | 16 | Renault Sandero | 19 360 | 21 220 |
17 | Renault Kaptur | 2 428 | 2 627 | 17 | Lada XRAY | 18 912 | 23 317 |
18 | KIA Optima | 2 403 | 2 323 | 18 | Renault Kaptur | 18 037 | 20 087 |
19 | Mazda CX-5 | 2 369 | 1 910 | 19 | KIA Optima | 16 818 | 12 449 |
20 | Renault Sandero | 2 301 | 2 562 | 20 | Škoda Octavia A7 | 15 279 | 15 627 |
21 | Škoda Kodiaq | 2 296 | 1 868 | 21 | Škoda Kodiaq | 15 220 | 7 174 |
22 | Nissan Qashqai | 2 154 | 2 110 | 22 | Nissan Qashqai | 15 084 | 13 641 |
23 | Nissan X-Trail | 2 019 | 2 124 | 23 | Mitsubishi Outlander | 14 702 | 15 133 |
24 | Renault Arkana | 1 975 | 0 | 24 | Hyundai Tucson | 14 695 | 14 109 |
25 | Škoda Octavia A7 | 1 923 | 1 857 | 25 | Chevrolet NIVA | 13 770 | 18 456 |