В апреле 2022 года на российском рынке было продано 32 706 легковых автомобилей и моделей легкого коммерческого транспорта, что на 78,5% меньше, чем годом ранее, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). В штуках падение рынка составило 119 258 машин.
Ранее аналитическое агентство «Автостат» опубликовало свои данные: на учет в апреле встало 28 тысяч новых легковых автомобилей. Цифры АЕБ отличаются, так как в них учитываются отгруженные дилерам машины. Также АЕБ включает в статистику легкий коммерческий транспорт.
В глубокий минус ушли практически все марки. Скажем, Skoda сократила продажи на 89%, Volkswagen и Toyota — на 91%, Lexus — на 97%.
В топе моделей три верхние строчки заняли «Лады», но и у них значительное падение продаж в связи с тем, что «АвтоВАЗ» не работал почти весь март и апрель. Granta и Vesta потеряли по 82%.
Ежемесячные данные АЕБ не включают данные о продажах BMW и Mercedes, в связи с решением этих производителей изменить периодичность публикации данных о продажах с ежемесячной на ежеквартальную.
Апрель оказался худшим месяцем за многолетнюю историю наблюдений. «Автостат» ведет статистику за последние 15 лет, а наши коллеги из «Авторевю» собирают данные с 1999 года, и подобного падения с тех пор не наблюдалось. Ранее самым «дном» считался пандемийный апрель 2020 года, но в сравнении с нынешней ситуацией, продажи шли просто прекрасно — тогда на учет встало почти вдвое больше машин (54,5 тыс. штук).
Модель | Апрель 2022 (шт.) | Апрель 2021 (шт.) | Изменение (шт.) | |
1 | Лада Гранта | 2598 | 14 050 | -11 452 |
2 | Лада Веста | 1977 | 11 178 | -9201 |
3 | Лада Нива Legend/Нива Travel | 1941 | 5346 | -3405 |
4 | Hyundai Solaris | 1804 | 5163 | -3359 |
5 | Kia Rio | 1660 | 6996 | -5336 |
6 | Hyundai Creta | 1162 | 6445 | -5283 |
7 | Renault Logan | 902 | 3617 | -2715 |
8 | Лада Ларгус универсал | 840 | 3474 | -2634 |
9 | Skoda Rapid | 686 | 4378 | -3692 |
10 | Renault Duster | 644 | 3696 | -3052 |
11 | Volkswagen Polo | 599 | 5164 | -4565 |
12 | Kia Seltos | 578 | 1502 | -924 |
13 | Mitsubishi Outlander | 526 | 1541 | -1015 |
14 | Лада XRAY | 497 | 2773 | -2276 |
15 | УАЗ Патриот | 433 | 960 | -527 |
16 | Kia Cerato | 424 | 868 | -444 |
17 | Kia Sportage | 382 | 2952 | -2570 |
18 | Kia Sorento | 372 | 1422 | -1050 |
19 | Hyundai Tucson | 369 | 41 | 328 |
20 | Mazda CX-5 | 363 | 1536 | -1173 |
21 | Haval Jolion | 350 | - | - |
22 | Kia Cee'd | 321 | 573 | -252 |
23 | Renault Sandero | 319 | 2683 | -2364 |
24 | Kia Soul | 273 | 1123 | -850 |
25 | Toyota RAV4 | 273 | 2941 | -2668 |
25 | Toyota RAV4 | 273 | 2941 | -2 668 |
Марка | Апрель 2022 (шт.) | Апрель 2021 (шт.) | Изменение | |
1 | Лада | 8506 | 37 931 | -78% |
2 | Kia | 4604 | 19 101 | -76% |
3 | Hyundai* | 4150 | 15 483 | -73% |
4 | Renault* | 2231 | 13 957 | -84% |
5 | ГАЗ ком. авт. | 1892 | 4911 | -61% |
6 | УАЗ* | 1620 | 2546 | -36% |
7 | Skoda | 1104 | 10 365 | -89% |
8 | Mitsubishi | 867 | 2074 | -58% |
9 | VW | 825 | 9449 | -91% |
10 | Haval | 812 | 3001 | -73% |
11 | Toyota* | 786 | 8514 | -91% |
12 | Ford ком. авт. | 781 | 1607 | -51% |
13 | Nissan | 605 | 3681 | -84% |
14 | Chery | 497 | 2980 | -83% |
15 | Mazda | 488 | 2494 | -80% |
16 | Geely | 433 | 1811 | -76% |
17 | Cheryexeed | 403 | 200 | 102% |
18 | Chanqan | 257 | 433 | -41% |
19 | Audi | 248 | 1729 | -86% |
20 | Peugeot* | 185 | 843 | -78% |
21 | Genesis | 156 | 321 | -51% |
22 | Suzuki | 133 | 893 | -85% |
23 | FAW | 122 | 279 | -56% |
24 | DFM | 110 | 0 | - |
25 | Citroen | 99 | 462 | -79% |
* — звездочкой отмечены марки, у которых в статистику включены продажи моделей легкого коммерческого транспорта.