Растущий курс доллара и евро и ситуация в экономике продолжают играть свою негативную роль: точно так же, как и месяц назад, производители вновь повысили цены на автомобили. Причем только в первой декаде декабря 2014 года изменения в ценовой политике произошло более чем у 20 компаний. Об этом в своем исследовании сообщает агентство «Автостат».
Многие компании увеличили цены практически на весь модельный ряд. К примеру, Chevrolet подняла цену восьми моделей. Диапазон повышения на Aveo, Cobalt, Cruze Orlando и Spark составил от 7,9 до 15,3%. Китайская Great Wall подняла цены на модели Н3, Н5, Н6, кроссовер М4 и пикап Wingle Pickup в диапазоне от 2,1 до 11,6%.На весь модельный ряд увеличил цены Mercedes-Benz. Изменения составили от 2,3 до 10,8%. Так же поступил и Opel. Цены увеличились в диапазоне от 4,9 (для Astra Family) до 20,1% (компактвэн Meriva) и даже до 27,5% (универсал Astra Sports Tourer). А вот Mini подняла цены по-разному: от 4,5 до 21,7%.
Что же до других производителей, то меньше всего подорожали автомобили корейской марки Kia (от 0,4 до 2,4%), а также французских Citroen (от 1,2 до 3,8%) и Renault (от 0,4 до 1,3%). У большинства брендов подорожание составило от 1 до 9%.
P.S. — Хотите узнать, какие машины выгодно покупать, несмотря на кризис? Читайте нашу статью «Приехали. Евро, баррель и машины».
Повышение цен по моделям в декабре 2014 г.
Chevrolet | |
Aveo седан | на 8,9-9,3%, |
Aveo хэтчбек | на 9,3-9,4%, |
седан Cobalt | на 7,9-8,0%, |
Cruze седан | на 8,9-11,1%, |
Cruze хэтчбек | на 9,4-12,9%, |
Cruze универсал | на 12,3-15,3%, |
компактвэн Orlando | на 11,3-14,6%, |
хэтчбек Spark | на 12,6-13,3% |
Great Wall | |
Н3 | на 7,8-8,2%, |
H3 new | на 7,2-7,6%, |
Н5 | на 3,3-8,3%, |
Н6 с бензиновым двигателем | на 6,5-8,0%, |
кроссовера М4 | на 10,2-11,6%, |
пикап Wingle Pickup | на 2,1-2,3%. |
Mercedes-Benz | |
A-класса | на 7,4-9,8%, |
B-класса | на 2,8-6,9%, |
C-класса седан | на 7,2-10,6%, |
C-класса купе | на 4,2-8,0%, |
CLA-класса | на 8,5-8,8%, |
CLS-класса купе | на 4,7-7,5%, |
CLS-класса универсал | на 7,4-7,5%, |
E-класса седан | на 5,4-8,0%, |
E-класса универсал | на 8,2-10,8%, |
E-класса купе | на 5,2-10,3%, |
E-класса кабриолет | на 6,8-7,3%, |
G-класса | на 4,7-8,9%, |
GLA-класса | на 7,7-8,5%, |
GLK-класса | на 7,7-8,0%, |
GL-класса | на 6,8-7,9%, |
M-класса | на 4,5-7,3%, |
S-класса | на 2,3-9,0%, |
SLK-класса | на 6,0-8,3%, |
SL-класса | на 6,6-8,5%. |
Mini | |
Mini Cooper и Mini Cooper S | на 12,9-21,7%, |
Mini Coupe | на 4,5-7,0% |
Mini Cabrio | на 8,5-8,9%, |
Mini Roadster | на 6,9-7,4%, |
Mini Countryman | на 13,1-14,2% |
Mini Paceman | на 7,8-15,6%. |
Opel | |
минивэн Antara | на 7,4-8,4%, |
Astra хэтчбек | на 7,7-18,8%, |
Astra седан | на 7,4-18,5%, |
универсал Astra Sports Tourer | на 16,1-27,5%, |
Astra Family седан | на 4,8-5,6%, |
Astra Family хэтчбек | на 4,9-5,6%, |
Astra Family универсал | на 4,7-5,4%, |
купе Astra GTC | на 13,2-24,6% |
Insignia седан, хэтчбек | на 10,8-20,1%, |
универсал Insignia Sports Tourer | на 10,6-12,5%, |
универсал Insignia Country Tourer | на 11,8-13,2%, |
компактвэн Meriva | на 18,7-20,1%, |
кроссовер Mokka | на 16,8-17,4%, |
компактвэны Zafira Family | на 10,2-10,3%, |
Zafira Tourer | на 13,0-17,1%. |
Infiniti | |
Q50 | на 4%, |
Q70 | на 2%, |
QX50 | на 4%. |