В августе 2022 года в России продано 41 698 новых легковых машин и моделей легкого коммерческого транспорта. Это на 62,4% хуже августа 2021 года, когда было продано 110 870 машин. Такую статистику публикует Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), опираясь на данные об отгрузках автомобилей дилерам.
Ранее свои данные опубликовал «Автостат», который берет информацию о регистрациях новых машин в ГИБДД (и при этом не учитывает коммерческий транспорт). Но при разнице подходов в конечном счете цифры близки: «Автостат» оценил падение продаж в 64%.
По всем моделям АЕБ зафиксировала значительное падение продаж, кроме трех — Lada Granta, Haval Jolion и Geely Coolray. Для них кризис на авторынке стал шансом.
Granta продолжает лидировать, следом в Топ-3 идут вазовские Niva и Vesta. Стоит отметить, что в прошлом году внедорожники Niva значительно уступали главным бестселлерам рынка, а теперь поднялись на второе место.
Из иномарок примечательный результат демонстрирует кроссовер Haval Jolion, ставший самой продаваемой иномаркой на рынке.
Кстати, мы тестировали Haval Jolion в прошлом году. С этой моделью Haval вошел в сегмент доступных кроссоверов, к тому же у этой машины любопытный молодежный имидж. Подробности — в материале «Новый Haval Jolion. Тест-драйв молодежного кроссовера».
Еще в июле этого года среди иномарок лидировала Hyundai Creta, и вообще долгое время корейские марки были непобедимы среди иностранных брендов. Теперь их теснят «китайцы».
Места с пятого по десятое в модельном зачете сейчас занимают Geely Coolray, Kia Rio, Lada Largus, Hyundai Creta, Kia Seltos и «УАЗ Patriot».
В рейтинге марок верхние места удерживают Lada, Kia и Hyundai, но их уже активно нагоняют китайские бренды.
Ниже — Топ-25 по моделям и полная статистика по всем маркам на рынке РФ.
Модель | Август 2022 г. (шт.) | Август 2021 г. (шт.) | Разница (шт.) | |
1 | Lada Granta | 11 580 | 5007 | 6573 |
2 | Lada Niva | 2327 | 3438 | -1111 |
3 | Lada Vesta | 2221 | 6882 | -4661 |
4 | Haval Jolion | 1921 | 694 | 1227 |
5 | Geely Coolray | 1035 | 760 | 275 |
6 | Kia Rio | 1015 | 6195 | -5180 |
7 | Lada Largus | 928 | 1887 | -959 |
8 | Hyundai Creta | 796 | 5502 | -4706 |
9 | Kia Seltos | 688 | 1358 | -670 |
10 | УАЗ Patriot | 676 | 1017 | -341 |
11 | Renault Logan | 603 | 1730 | -1127 |
12 | Hyundai Tucson | 586 | 1584 | -998 |
13 | Kia Sportage | 517 | 1967 | -1450 |
14 | Geeely Atlas Pro | 515 | - | - |
15 | Hyundai Santa Fe | 490 | 962 | -472 |
16 | Volkswagen Polo | 424 | 2747 | -2323 |
17 | Kia Cerato | 414 | 923 | -509 |
18 | Haval F7 | 408 | 655 | -247 |
19 | Geely Tugella | 407 | 125 | 282 |
20 | Skoda Rapid | 394 | 2326 | -1932 |
21 | Lada XRAY | 385 | 1268 | -883 |
22 | Hyundai Sonata | 378 | 703 | -325 |
23 | Renault Duster | 370 | 3592 | -3222 |
24 | Kia Soul | 367 | 685 | -318 |
25 | Renault Sandero | 366 | 1068 | -702 |
Марка | Август 2022 (шт.) | Август 2021 (шт.) | Разница |
Lada | 10 323 | 32 013 | -68% |
Kia | 3903 | 17 071 | -77% |
Hyundai* | 3394 | 13 383 | -75% |
GAZ комм. авт.* | 2843 | 4640 | -39% |
Haval | 1973 | 2932 | -33% |
Geely | 1902 | 2502 | -24% |
УАЗ* | 1788 | 2891 | -38% |
Renault* | 1656 | 11 223 | -85% |
Skoda | 635 | 7921 | -92% |
VW | 538 | 7171 | -92% |
Changan | 523 | 421 | 24% |
Mazda | 472 | 2052 | -77% |
Nissan | 316 | 3599 | -91% |
FAW | 266 | 298 | -11% |
Toyota* | 263 | 7908 | -97% |
DFM | 203 | 51 | 298% |
Mitsubishi | 188 | 2350 | -92% |
Ford комм. авт.* | 167 | 1789 | -91% |
Peugeot* | 158 | 644 | -75% |
Audi | 132 | 1558 | -92% |
Citroen* | 121 | 390 | -69% |
Genesis | 110 | 318 | -65% |
Great Wall | 98 | - | - |
Jeep | 60 | 159 | -62% |
Suzuki | 54 | 862 | -94% |
Subaru | 46 | 355 | -87% |
Opel | 45 | 169 | -73% |
Lifan | 38 | 49 | -22% |
Isuzu* | 29 | 89 | -67% |
Land Rover | 21 | 525 | -96% |
Infiniti | 21 | 124 | -83% |
Iveco* | 20 | 45 | -56% |
Lexus | 19 | 1 531 | -99% |
Hino | 19 | - | - |
Porsche | 18 | 552 | -97% |
Volvo | 16 | 507 | -97% |
VW комм. авт.* | 13 | 474 | -97% |
Honda | 13 | 88 | -85% |
Hino | 11 | - | - |
Volvo | 11 | 986 | -99% |
VW комм. авт.* | 9 | 292 | -97% |
Jaguar | 4 | 72 | -94% |
FIAT* | 2 | 113 | -98% |
Ford* | 0 | 0 | - |
Brilliance | 0 | 7 | - |
Foton* | 0 | 1 | - |
Zotye | 0 | 2 | - |
Cadillac** | - | 315 | - |
Chevrolet** | - | 69 | - |
ИТОГО | 41 698 | 110 870 | -62,4% |
* — Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по брендам и маркам, если присутствуют
в продуктовой линейке.
** Cadillac и Chevrolet не предоставляют данные с апреля 2022 г.