Появился рейтинг продаж за март по моделям: вновь в топе произошли перестановки. В феврале в рейтинге самых продаваемых моделей автомобилей Vesta и Granta заняли лишь третье и четвертое место. Лидерами продаж среди моделей были Kia Rio и Hyundai Solaris, а Lada Vesta и Granta шли следом. Теперь лидер снова — Granta, а Vesta — на втором месте. Такие данные публикует Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
Примечателен рост модели «Нива» — она много лет не приближалась к самой вершине списка, месяц назад место было седьмым, теперь — четвертое. Отметим, что АЕБ считает Niva Legend и Niva Travel как одну модель (это «старая Нива» и «Шеви Нива»).
Модель | Март 2022 (шт.) | Март 2021 (шт.) | Изменение (шт.) | |
1 | Lada Granta | 3 433 | 12 686 | -9 253 |
2 | Lada Vesta | 3 167 | 8 779 | -5 612 |
3 | Kia Rio | 2 918 | 8 102 | -5 184 |
4 | Lada Niva Legend/Niva Travel | 2 898 | 6 016 | -3 118 |
5 | Hyundai Solaris | 1 666 | 5 945 | -4 279 |
6 | Volkswagen Polo | 1 565 | 5 045 | -3 480 |
7 | Hyundai Creta | 1 563 | 6 946 | -5 383 |
8 | Lada Largus универсал | 1 555 | 3 530 | -1 975 |
9 | Skoda Rapid | 1 473 | 4 471 | -2 998 |
10 | Renault Duster | 1 457 | 2 226 | -769 |
11 | Nissan Qashqai | 1 270 | 2 017 | -747 |
12 | Toyota RAV4 | 1 216 | 5 058 | -3 842 |
13 | Mazda CX-5 | 1 214 | 1 867 | -653 |
14 | Nissan X-Trail | 996 | 1 864 | -868 |
15 | Renault Logan | 853 | 3 358 | -2 505 |
16 | Toyota Camry | 831 | 1 845 | -1 014 |
17 | Kia Sportage | 812 | 3 432 | -2 620 |
18 | УАЗ Патриот | 767 | 987 | -220 |
19 | Hyundai Tucson | 734 | 167 | 567 |
20 | Renault Sandero | 719 | 2 481 | -1 762 |
21 | Haval Jolion | 662 | 0 | 662 |
22 | Kia Seltos | 597 | 1 561 | -964 |
23 | Renault Kaptur | 554 | 1 833 | -1 279 |
24 | Geely Tugella | 553 | 81 | 472 |
25 | Skoda Kodiaq | 543 | 2 003 | -1 460 |
В целом по российскому рынку март 2022 года ознаменовался падением уровня продаж новых автомобилей на 62,9%, или на 93 547 штук по сравнению с мартом 2021 года, продажи составили 55 129 автомобилей, по данным АЕБ.
Стоит отметить, что данные аналитического агентства «Автостат» более оптимистичны, но это связано с разной методикой учета по месяцам. «Автостат» в своих исследованиях опирается на данные о регистрациях новых машин в ГИБДД, а Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) берет данные у автопроизводителей. Обычно расхождение не столь велико, но сейчас могли сказаться особые факторы.
В отчет «Автостата», вероятно, попали в том числе и машины, которые реально встали на учет только в марте, хотя формально отгружались еще в феврале (и АЕБ их учла еще февралем, из-за чего в марте, когда у большинства марок поставки остановились, цифры резко просели).
Расклад по маркам в марте таков:
Модель | Март 2022 (шт.) | Март 2021 (шт.) | Изменение (шт.) |
Lada | 12 289 | 33 779 | -64% |
Kia | 6 336 | 20 057 | -68% |
Hyundai* | 4 909 | 15 332 | -68% |
Renault* | 4 072 | 11 659 | -65% |
Toyota* | 3 231 | 10 278 | -69% |
ГАЗ ком.авт.* | 2 886 | 4 521 | -36% |
Skoda | 2 803 | 9 737 | -71% |
Nissan | 2 699 | 5 705 | -53% |
VW | 2 435 | 9 442 | -74% |
УАЗ* | 2 206 | 2 733 | -19% |
Mazda | 1 621 | 2 689 | -40% |
Haval | 1 573 | 2 833 | -44% |
Geely | 1 492 | 1 732 | -14% |
Ford ком.авт.* | 874 | 1 409 | -38% |
Mitsubishi | 801 | 2 230 | -64% |
Audi | 585 | 1 625 | -64% |
Cheryexeed | 505 | 309 | 63% |
Chery | 498 | 2 398 | -79% |
Peugeot* | 323 | 736 | -56% |
Changan | 311 | 485 | -36% |
Suzuki | 305 | 931 | -67% |
Lexus | 229 | 2 491 | -91% |
Volvo | 224 | 798 | -72% |
Subaru | 206 | 674 | -69% |
Porsche | 192 | 703 | -73% |
Land Rover | 155 | 633 | -76% |
Citroen* | 155 | 371 | -58% |
FAW | 154 | 240 | -36% |
Isuzu* | 153 | 27 | 467% |
VW ком.авт.* | 142 | 555 | -74% |
Infiniti | 110 | 234 | -53% |
Genesis | 102 | 245 | -58% |
Jeep | 98 | 121 | -19% |
Chevrolet | 82 | 43 | 91% |
DFM | 80 | 0 | - |
Opel | 70 | 124 | -44% |
Honda | 42 | 139 | -70% |
Cadillac | 37 | 302 | -88% |
Great Wall | 33 | 0 | - |
Hino | 27 | 0 | - |
Iveco* | 27 | 40 | -33% |
GAC | 22 | 68 | -68% |
Fiat* | 19 | 113 | -83% |
Jaguar | 15 | 19 | -21% |
Foton* | 1 | 11 | -91% |
Ford* | 0 | 0 | - |
Brilliance | 0 | 22 | - |
Lifan | 0 | 76 | - |
Zotye | 0 | 6 | - |
Chrysler | - | 0 | - |
Hyundai ком.авт.* | - | 1 | - |
Итого | 55 129 | 148 676 | -62,9% |
* — звездочкой отмечены марки, в статистику которых включены не только легковые автомобили, но и модели легкого коммерческого транспорта.