В марте 2015 года по всей Украине были проданы 2259. На фоне такого показателя даже скромный результат февраля (4902 машин) означает скачок 117%. При этом продажи выросли и относительно февраля (4201 авто).
Главное изменение в лидерах рынка — вылет ЗАЗ из первой десятки. По итогам месяца Запорожский автозавод оказался «в плюсах», но у конкурентов дела шли еще лучше. А вот ВАЗ, неожиданно оказавшийся на 4-м месте в прошлом месяце, ухудшил показатели сразу на 10% и спустился на последнюю строчку топ-10.
Бренд | Март 2015 | Февраль 2016 | Март 2016 | Изменение к марту 2015 года (%) | Изменение к февралю 2016 года (%) | |
1 | TOYOTA | 175 | 354 | 592 | +238,3 | +67,2 |
2 | RENAULT | 173 | 429 | 512 | +196,0 | +19,3 |
3 | VOLKSWAGEN | 151 | 189 | 277 | +83,4 | +46,6 |
4 | BMW | 106 | 209 | 273 | +157,5 | +30,6 |
5 | FORD | 68 | 145 | 264 | +288,2 | +82,1 |
6 | KIA | 118 | 221 | 250 | +111,9 | +13,1 |
7 | NISSAN | 102 | 299 | 248 | +143,1 | -17,1 |
8 | HYUNDAI | 114 | 232 | 231 | +102,6 | -0,4 |
9 | SKODA | 140 | 233 | 230 | +64,3 | -1,3 |
10 | VAZ | 83 | 250 | 224 | +169,9 | -10,4 |
11 | ZAZ | 109 | 141 | 207 | +89,9 | +46,8 |
12 | MERCEDES-BENZ | 71 | 202 | 187 | +163,4 | -7,4 |
13 | AUDI | 45 | 119 | 185 | +311,1 | +55,5 |
14 | MAZDA | 88 | 178 | 182 | +106,8 | +2,2 |
15 | SUZUKI | 64 | 96 | 148 | +131,3 | +54,2 |
16 | CITROEN | 20 | 49 | 99 | +395,0 | +102,0 |
17 | PEUGEOT | 49 | 66 | 88 | +79,6 | +33,3 |
18 | LAND ROVER | 54 | 92 | 82 | +51,9 | -10,9 |
19 | GEELY | 99 | 50 | 71 | -28,3 | +42,0 |
20 | VOLVO | 9 | 48 | 67 | +644,4 | +39,6 |
21 | LEXUS | 15 | 49 | 65 | +333,3 | +32,7 |
22 | CHEVROLET | 50 | 109 | 61 | +22,0 | -44,0 |
23 | SUBARU | 24 | 47 | 50 | +108,3 | +6,4 |
24 | OPEL | 14 | 53 | 34 | +142,9 | -35,8 |
25 | FIAT | 37 | 50 | 34 | -8,1 | -32,0 |
26 | HONDA | 49 | 40 | 31 | -36,7 | -22,5 |
27 | PORSCHE | 15 | 26 | 30 | +100,0 | +15,4 |
28 | JAC | 12 | 16 | 20 | +66,7 | +25,0 |
29 | SEAT | 11 | 15 | 20 | +81,8 | +33,3 |
Другие | 194 | 194 | 140 | -27,8 | -27,8 | |
Всего | 2259 | 4201 | 4902 | +117,0 | +16,7 | |
© «Укравтопром» |