В Московской области появился новый платный участок трассы М-4 «Дон». Им стал отрезок от МКАД (21 км) до 93 км трассы. Об этом говорится в официальном сообщении государственной компании «Автодор».
Фактически речь идет об увеличении протяженности уже существующего платного участка с 48 по 71 км. Оплата проезда будет осуществляться на пунктах взимания платы на 71-м км магистрали, а также на съезде на 62-м км. Стоимость проезда будет зависеть от времени суток и типа транспортного средства.
При движении от МКАД в сторону области с 21-го км до 71-го км автомобилисты имеют возможность бесплатного проезда. Для этого нужно воспользоваться съездами с М-4 на 24-м, 31-м, 34-м, 46-м, 50-м и 57-м километрах. При движении от 93-го км в сторону Москвы за проезд не придется платить тем, кто покинет М-4 через развязки на 89-м, 81-м, 74-м и 72-м километрах.
Добавим, что использование на платной основе участка 21-93 км будет осуществляться в соответствии с распоряжением правительства от 14 ноября 2014 года, а на участке трассы с 21 по 93 км будет действовать максимальная разрешенная скорость 130 км/ч.
Размер платы за проезд транспортных средств на участке автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск (км 21 — км 93) ПВП км 71 в Московской области
Категория транспортного средства | Ориентировочный тип транспортного средства | Период | Размер платы за проезд при движении по маршруту (руб.) | |
Без транспондера | С транспондером | |||
1 | Легковые транспортные средства:Автомобили (в том числе с прицепом до 2м), многоцелевые транспортные средства, мотоциклы. | с 07:00 до 00:00 | 100 | 40* / 80** |
с 00:00 до 07:00 | 50 | 40*** | ||
2 | Среднегабаритные транспортные средства:Автомобили (в том числе с прицепом выше 2м), фургоны на легковых шасси, пикапы и минифургоны | с 07:00 до 00:00 | 150 | 60* / 120** |
с 00:00 до 07:00 | 75 | 60*** | ||
3 | Автомобили для перевозки тяжёлых грузов и автобусы:Грузовые автомобили, автобусы и туристические междугородные автобусы | с 07:00 до 00:00 | 200 | 80* / 160** |
с 00:00 до 07:00 | 100 | 80*** | ||
4 | Автомобили для перевозки тяжёлых грузов и автобусы:Грузовые автомобили, автобусы, туристические междугородные автобусы и транспортные средства 2 класса с прицепом выше 2,6м | с 07:00 до 00:00 | 400 | 160* / 320** |
с 00:00 до 07:00 | 200 | 160*** |
Размер платы за проезд транспортных средств на участке автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск (км 21 — км 93) ПВП км 62 в Московской области
Категория транспортного средства | Ориентировочный тип транспортного средства | Период | Размер платы за проезд при движении по маршруту (руб.) | |
Без транспондера | С транспондером | |||
1 | Легковые транспортные средства:Автомобили (в том числе с прицепом до 2м), многоцелевые транспортные средства, мотоциклы. | с 07:00 до 00:00 | 60 | 24* / 48* |
с 00:00 до 07:00 | 30 | 24* | ||
2 | Среднегабаритные транспортные средства:Автомобили (в том числе с прицепом выше 2м), фургоны на легковых шасси, пикапы и минифургоны | с 07:00 до 00:00 | 90 | 36* / 72** |
с 00:00 до 07:00 | 45 | 36*** | ||
3 | Автомобили для перевозки тяжёлых грузов и автобусы:Грузовые автомобили, автобусы и туристические междугородные автобусы | с 07:00 до 00:00 | 120 | 48* / 96** |
с 00:00 до 07:00 | 60 | 48*** | ||
4 | Автомобили для перевозки тяжёлых грузов и автобусы:Грузовые автомобили, автобусы, туристические междугородные автобусы и транспортные средства 2 класса с прицепом выше 2,6м | с 07:00 до 00:00 | 240 | 96* / 192** |
с 00:00 до 07:00 | 120 | 96*** |
* плата за проезд по транспондеру с учетом скидки 60% на дневной тариф (с 07:00 до 00:00) действует в период с 00.00 часов 18 января 2016 года до 30 июня 2016 г. включительно
** плата за проезд по транспондеру с учетом скидки 20% на дневной тариф (с 07:00 до 00:00) действует в период с 00.00 часов 01 июля 2016 года
*** плата за проезд по транспондеру с учетом скидки 20% на ночной тариф (с 00:00 до 07:00) действует в период с 00.00 часов 18 января 2016 года Примечание: Аксессуары и багаж, закрепленные на крышах транспортных средств первой и второй категории, в расчет габаритной высоты не включаются.