3 мая
Hyundai Santa Fe Premium 2.4 4WD AT
Машиной доволен на 99%, тут уже писали по эксплуатации на 91 тыс. км, добавлю со своими 257 тыс.км. - 1. Масло в двигатель ни в коем случае не шелл...
4.8
21 мая
Citroen C4 1.6 120hp AT
Все хорошо, кроме периодических проблем с электрикой. Всем известное реле топливного насоса., катушки… Шумка плохая. А так лучше машины в этом цено...
4.7
Все отзывы
Уважаемые пользователи! С 20 декабря Форум Авто закрыт для общения. Выражаем благодарность всем нашим пользователям, принимавшим участие в дискуссиях и горячих спорах. Редакция сосредоточится на выпуске увлекательных статей и новостей, которые вы сможете обсудить в комментариях. Не пропустите!

Страна такая ?

Почему китайские автомобили хорошо продаются на американском и европейском рынках по ценам достойным японских автомобилей,
а у нас в России они малопопулярны хотя продают их в 5 раз дешевле ?
Вот к примеру реклама Джили МК для Америки ( обратите внимание на цену , её в конце ролика показывают )


АНДРЕЙ КРЕСТ
Тема закрытаТема в горячихТема скрыта
Жалоба принята. Спасибо!
Ошибка отправки
КомментарииКомментарииПока ни одного комментария, будьте первым!
31
12
Михайлов Валерий
Виновата фруктоза, в изобилии присутствующая в рационе американцев. Сахар, в изобилии присутствующий в рационе россиян, является ценнейшим продуктом для полноценной деятельности мозга человека.
СсылкаПожаловаться
Комментарий удален.Почему?
Плеймн ®В ответ на Аркадий
Комментарий удален.Почему?
на сайте Пинкок Бразерз, который здесь рекламируется, висит ценник на версию GL - 49,9 тыр, на версию GT - 54,9 тыр. Сам охренел, думал стеб какой-то.
СсылкаПожаловаться
Олег
О ...щас "форум - форум" подтянется и поговорите всласть :-)))
СсылкаПожаловаться
Михайлов ВалерийВ ответ на Олег
Олег
О ...щас "форум - форум" подтянется и поговорите всласть :-)))
СсылкаПожаловаться
Сахар - всласть... есть что-то общее, в этих словах.
СсылкаПожаловаться
Михайлов Валерий
Сахар - всласть... есть что-то общее, в этих словах.
СсылкаПожаловаться
История переписки2
Не сказать что однокоренные но ...что - то в этом есть :-)))
СсылкаПожаловаться
kovalenkin jevgenij
Да врешь ты уважаемый нету с вашему сожалению китайцев в европе а тем более в америке , зачем заведомую туфту гнать , ведь тут не лохи которым мылить можно , даже лексус как не крути нельзя сказать что хорошо продается в европе а ты про какой то хлам
СсылкаПожаловаться
Михайлов ВалерийВ ответ на kovalenkin jevgenij
kovalenkin jevgenij
Да врешь ты уважаемый нету с вашему сожалению китайцев в европе а тем более в америке , зачем заведомую туфту гнать , ведь тут не лохи которым мылить можно , даже лексус как не крути нельзя сказать что хорошо продается в европе а ты про какой то хлам
СсылкаПожаловаться
Где-то промелькнула статья, китайцы делают "заход" в Европу, предлагают на свои авто гарантийный пробег 160 000 км., ну и цена соответственно...
СсылкаПожаловаться
Алекс
И много их там продали?
СсылкаПожаловаться
kovalenkin jevgenij
Best-Selling Car Manufacturers and Brands in Europe in 2011

The top-selling car manufacturing groups and marques in Europe in 2011 were as follows according to car sales statistics released by ACEA on January 17, 2012:
% Market Share in 2011 % Market Share in 2010 Cars Sold in 2011 Cars Sold in 2010 % Change
ALL BRANDS** 13,573,550 13,768,401 -1.4
VW Group 23.3 21.3 3,167,098 2,938,515 +7.8
VOLKSWAGEN 12.4 11.2 1,684,150 1,544,529 +9.0
AUDI 5.0 4.5 680,262 623,506 +9.1
SEAT 2.3 2.2 305,730 302,083 +1.2
SKODA 3.6 3.4 494,760 466,426 +6.1
Others (1) 0.0 0.0 2,196 1,971 +11.4
PSA Group 12.4 13.4 1,682,429 1,844,158 -8.8
PEUGEOT 6.7 7.3 911,703 1,006,120 -9.4
CITROEN 5.7 6.1 770,726 838,038 -8.0
RENAULT Group 9.6 10.3 1,296,978 1,411,937 -8.1
RENAULT 7.7 8.3 1,044,920 1,147,697 -9.0
DACIA 1.9 1.9 252,058 264,240 -4.6
GM Group 8.6 8.6 1,165,570 1,187,797 -1.9
OPEL/VAUXHALL 7.3 7.3 989,261 1,007,427 -1.8
CHEVROLET 1.3 1.3 175,683 179,074 -1.9
GM (US) 0.0 0.0 626 1,296 -51.7
FORD 7.9 8.1 1,077,759 1,109,377 -2.9
FIAT Group 7.0 7.8 947,786 1,077,228 -12.0
FIAT 5.0 6.0 682,140 824,237 -17.2
LANCIA/CHRYSLER 0.8 0.8 103,151 109,863 -6.1
ALFA ROMEO 1.0 0.8 130,535 109,994 +18.7
JEEP 0.2 0.1 23,745 14,678 +61.8
Others (2) 0.1 0.1 8,215 18,456 -55.5
BMW Group 6.0 5.5 810,199 751,983 +7.7
BMW 4.7 4.4 641,737 610,570 +5.1
MINI 1.2 1.0 168,462 141,413 +19.1
DAIMLER 4.9 4.9 671,480 669,092 +0.4
MERCEDES 4.4 4.3 591,750 586,146 +1.0
SMART 0.6 0.6 79,730 82,946 -3.9
TOYOTA Group 4.1 4.3 554,222 591,613 -6.3
TOYOTA 3.9 4.2 527,206 573,958 -8.1
LEXUS 0.2 0.1 27,016 17,655 +53.0
NISSAN 3.4 2.9 458,033 402,926 +13.7
HYUNDAI 2.9 2.6 398,129 357,105 +11.5
KIA 2.2 1.9 293,960 262,854 +11.8
VOLVO CAR CORP. 1.9 1.7 254,732 230,345 +10.6
SUZUKI 1.3 1.4 177,996 194,675 -8.6
HONDA 1.1 1.4 149,684 187,328 -20.1
MAZDA 1.0 1.3 137,447 182,722 -24.8
MITSUBISHI 0.8 0.8 114,553 107,399 +6.7
JAGUAR LAND ROVER Group 0.7 0.7 97,780 94,035 +4.0
LAND ROVER 0.6 0.5 74,706 66,983 +11.5
JAGUAR 0.2 0.2 23,074 27,052 -14.7
OTHERS 0.9 1.2 117,716 167,312 -29.6
первый столбик в % от рынка , ну и где тут китайцы с хорошими продажами
СсылкаПожаловаться
АНДРЕЙ КРЕСТВ ответ на kovalenkin jevgenij
kovalenkin jevgenij
Best-Selling Car Manufacturers and Brands in Europe in 2011

The top-selling car manufacturing groups and marques in Europe in 2011 were as follows according to car sales statistics released by ACEA on January 17, 2012:
% Market Share in 2011 % Market Share in 2010 Cars Sold in 2011 Cars Sold in 2010 % Change
ALL BRANDS** 13,573,550 13,768,401 -1.4
VW Group 23.3 21.3 3,167,098 2,938,515 +7.8
VOLKSWAGEN 12.4 11.2 1,684,150 1,544,529 +9.0
AUDI 5.0 4.5 680,262 623,506 +9.1
SEAT 2.3 2.2 305,730 302,083 +1.2
SKODA 3.6 3.4 494,760 466,426 +6.1
Others (1) 0.0 0.0 2,196 1,971 +11.4
PSA Group 12.4 13.4 1,682,429 1,844,158 -8.8
PEUGEOT 6.7 7.3 911,703 1,006,120 -9.4
CITROEN 5.7 6.1 770,726 838,038 -8.0
RENAULT Group 9.6 10.3 1,296,978 1,411,937 -8.1
RENAULT 7.7 8.3 1,044,920 1,147,697 -9.0
DACIA 1.9 1.9 252,058 264,240 -4.6
GM Group 8.6 8.6 1,165,570 1,187,797 -1.9
OPEL/VAUXHALL 7.3 7.3 989,261 1,007,427 -1.8
CHEVROLET 1.3 1.3 175,683 179,074 -1.9
GM (US) 0.0 0.0 626 1,296 -51.7
FORD 7.9 8.1 1,077,759 1,109,377 -2.9
FIAT Group 7.0 7.8 947,786 1,077,228 -12.0
FIAT 5.0 6.0 682,140 824,237 -17.2
LANCIA/CHRYSLER 0.8 0.8 103,151 109,863 -6.1
ALFA ROMEO 1.0 0.8 130,535 109,994 +18.7
JEEP 0.2 0.1 23,745 14,678 +61.8
Others (2) 0.1 0.1 8,215 18,456 -55.5
BMW Group 6.0 5.5 810,199 751,983 +7.7
BMW 4.7 4.4 641,737 610,570 +5.1
MINI 1.2 1.0 168,462 141,413 +19.1
DAIMLER 4.9 4.9 671,480 669,092 +0.4
MERCEDES 4.4 4.3 591,750 586,146 +1.0
SMART 0.6 0.6 79,730 82,946 -3.9
TOYOTA Group 4.1 4.3 554,222 591,613 -6.3
TOYOTA 3.9 4.2 527,206 573,958 -8.1
LEXUS 0.2 0.1 27,016 17,655 +53.0
NISSAN 3.4 2.9 458,033 402,926 +13.7
HYUNDAI 2.9 2.6 398,129 357,105 +11.5
KIA 2.2 1.9 293,960 262,854 +11.8
VOLVO CAR CORP. 1.9 1.7 254,732 230,345 +10.6
SUZUKI 1.3 1.4 177,996 194,675 -8.6
HONDA 1.1 1.4 149,684 187,328 -20.1
MAZDA 1.0 1.3 137,447 182,722 -24.8
MITSUBISHI 0.8 0.8 114,553 107,399 +6.7
JAGUAR LAND ROVER Group 0.7 0.7 97,780 94,035 +4.0
LAND ROVER 0.6 0.5 74,706 66,983 +11.5
JAGUAR 0.2 0.2 23,074 27,052 -14.7
OTHERS 0.9 1.2 117,716 167,312 -29.6
первый столбик в % от рынка , ну и где тут китайцы с хорошими продажами
СсылкаПожаловаться
А у меня вот такие данные :
Вest-Selling Car Manufacturers and Brands in Europe in 2011

The top-selling car manufacturing groups and marques in Europe in 2011 were as follows according to car sales statistics released by ACEA on January 17, 2012:
% Market Share in 2011 % Market Share in 2010 Cars Sold in 2011 Cars Sold in 2010 % Change
ALL BRANDS** 13,573,550 13,768,401 -1.4
ЛАДА ПРИОРА 23.3 21.3 3,167,098 2,938,515 +7.8
ЛАДА КАЛИНА 12.4 11.2 1,684,150 1,544,529 +9.0
ИЖ ОДА 5.0 4.5 680,262 623,506 +9.1
ЗАЗ ШАНС 2.3 2.2 305,730 302,083 +1.2
УАЗ ХАНТЕР 3.6 3.4 494,760 466,426 +6.1
Others (1) 0.0 0.0 2,196 1,971 +11.4
PSA Group 12.4 13.4 1,682,429 1,844,158 -8.8
PEUGEOT 6.7 7.3 911,703 1,006,120 -9.4
CITROEN 5.7 6.1 770,726 838,038 -8.0
RENAULT Group 9.6 10.3 1,296,978 1,411,937 -8.1
RENAULT 7.7 8.3 1,044,920 1,147,697 -9.0
DACIA 1.9 1.9 252,058 264,240 -4.6
GM Group 8.6 8.6 1,165,570 1,187,797 -1.9
OPEL/VAUXHALL 7.3 7.3 989,261 1,007,427 -1.8
CHEVROLET 1.3 1.3 175,683 179,074 -1.9
GM (US) 0.0 0.0 626 1,296 -51.7
FORD 7.9 8.1 1,077,759 1,109,377 -2.9
FIAT Group 7.0 7.8 947,786 1,077,228 -12.0
FIAT 5.0 6.0 682,140 824,237 -17.2
LANCIA/CHRYSLER 0.8 0.8 103,151 109,863 -6.1
ALFA ROMEO 1.0 0.8 130,535 109,994 +18.7
JEEP 0.2 0.1 23,745 14,678 +61.8
Others (2) 0.1 0.1 8,215 18,456 -55.5
BMW Group 6.0 5.5 810,199 751,983 +7.7
BMW 4.7 4.4 641,737 610,570 +5.1
MINI 1.2 1.0 168,462 141,413 +19.1
DAIMLER 4.9 4.9 671,480 669,092 +0.4
MERCEDES 4.4 4.3 591,750 586,146 +1.0
SMART 0.6 0.6 79,730 82,946 -3.9
TOYOTA Group 4.1 4.3 554,222 591,613 -6.3
TOYOTA 3.9 4.2 527,206 573,958 -8.1
LEXUS 0.2 0.1 27,016 17,655 +53.0
NISSAN 3.4 2.9 458,033 402,926 +13.7
HYUNDAI 2.9 2.6 398,129 357,105 +11.5
KIA 2.2 1.9 293,960 262,854 +11.8
VOLVO CAR CORP. 1.9 1.7 254,732 230,345 +10.6
SUZUKI 1.3 1.4 177,996 194,675 -8.6
HONDA 1.1 1.4 149,684 187,328 -20.1
MAZDA 1.0 1.3 137,447 182,722 -24.8
MITSUBISHI 0.8 0.8 114,553 107,399 +6.7
JAGUAR LAND ROVER Group 0.7 0.7 97,780 94,035 +4.0
LAND ROVER 0.6 0.5 74,706 66,983 +11.5
JAGUAR 0.2 0.2 23,074 27,052 -14.7
OTHERS 0.9 1.2 117,716 167,312 -29.6
СсылкаПожаловаться
герман беляев
Это востосно карибский доллар! 1 к 4 помоему.
СсылкаПожаловаться
АНДРЕЙ КРЕСТВ ответ на герман беляев
герман беляев
Это востосно карибский доллар! 1 к 4 помоему.
СсылкаПожаловаться
А не наоборот ?
СсылкаПожаловаться
герман беляев
восточно карибский! Какой то офшорный рай
СсылкаПожаловаться
Dark
за Европу всю не скажу, но чтобы встретить китайскую у нас, надо быть очень везучим - в этом году ещё ни одной не видел, ни на автобанах ни в городах, хотя те же "нивы" или даже одну "калину" вижу у себя в городе постоянно, попутал ты чего-то....
СсылкаПожаловаться
. .
Да туда из китая и вещи поставляются совершенно иного качества чем к нам....
СсылкаПожаловаться
Артёмов Михаил
Народ, Вы о чём? Какая Европа ? Какая Америка? Это дерьмо там никому не надо. Это реклама с Британских Виргинких островов, где используется EC$(восточно карибский доллар). http://en.wikipedia.org/wiki/East_Caribb...
СсылкаПожаловаться
Артёмов МихаилВ ответ на Артёмов Михаил
Артёмов Михаил
Народ, Вы о чём? Какая Европа ? Какая Америка? Это дерьмо там никому не надо. Это реклама с Британских Виргинких островов, где используется EC$(восточно карибский доллар). http://en.wikipedia.org/wiki/East_Caribb...
СсылкаПожаловаться
Букву С пропустил. Виргинских.
СсылкаПожаловаться
. .
ФОРУМА В СТУДИЮ!!!!:))))...ща он все точки расставит:)))...
СсылкаПожаловаться
Странник
чепуха.
СсылкаПожаловаться
12
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Вы не ввели текст комментария
Вы не ввели текст комментария