Отразился ли Сovid-19 на рейтинге самых выгодных для приобретения машин с максимальной остаточной стоимостью? И каким моделям стоит отдать предпочтение сейчас, чтобы не кусать локти через несколько лет?
Обо всем этом и не только рассказывают представители аналитического агентства «Автостат» и эксперты автомобильной отрасли. В финале аналитики агентства «Автостат» объявляют результаты ежегодного рейтинга «Residual Value — 2021». Включайте запись трансляции круглого стола и узнайте, какие машины сейчас самые выгодные для владельцев.
Запись трансляции от 4 февраля 2021 года
Итоги седьмого ежегодного рейтинга «Residual Value — 2021»
Массовый сегмент
| No | Марка и модель | Остаточная стоимость за 3 года |
| B — класс | ||
|---|---|---|
| 1 | Kia Rio X-Line | 98% |
| 2 | Renault Sandero | 88,9% |
| 3 | Hyundai Solaris | 87% |
| С — класс | ||
| 1 | Toyota Corolla | 86,1% |
| 2 | Mazda 3 | 83,3% |
| 3 | Hyundai Elantra | 82,7% |
| D — класс | ||
| 1 | Toyota Camry | 88,9% |
| 2 | Hyundai Sonata | 85,2% |
| 3 | Mazda 6 | 83,6% |
| Кроссоверы B — класса | ||
| 1 | Hyundai Creta | 91,7% |
| 2 | Renault Duster | 85,6% |
| 3 | Nissan Juke | 83,3% |
| Кроссоверы С — класса | ||
| 1 | Mazda CX-5 | 89,5% |
| 2 | Toyota RAV4 | 86,3% |
| 3 | Volkswagen Tiguan | 86,2% |
| Кроссоверы D — класса | ||
| 1 | Kia Sorento | 88,4% |
| 2 | Land Cruiser Prado | 87% |
| 3 | Toyota Fortuner | 85,9% |
| Кроссоверы Е — класса | ||
| 1 | Toyota Land Cruiser | 88,2% |
| 2 | Kia Mohave | 82,9% |
| 3 | Volkswagen Touareg | 77,5% |
| Пикапы | ||
| 1 | Toyota Hilux | 87,5% |
| 2 | Mitsubishi L200 | 77,3% |
| 3 | Volkswagen Amarok | 73% |
Премиум сегмент
| No | Марка и модель | Остаточная стоимость за 3 года |
| С — класс | ||
|---|---|---|
| 1 | Mercedes-Benz A-класса | 80,9% |
| 2 | Mercedes-Benz CLA-класса | 68,9% |
| 3 | Audi A3 | 68,4% |
| D — класс | ||
| 1 | Audi A5 | 84,4% |
| 2 | Volvo S60 | 75,4% |
| 3 | Audi A4 | 72,3% |
| E — класс | ||
| 1 | BMW 5-й серии | 77,6% |
| 2 | Porsche Panamera | 77,6% |
| 3 | Volvo V90 Cross Country | 75,4% |
| F — класс | ||
| 1 | Mercedes-Benz S-класса | 69,4% |
| 2 | BMW 5-й серии | 63,1% |
| 3 | Jaguar XJ | 50% |
| Кроссоверы С — класса | ||
| 1 | Mercedes-Benz GLA | 71,8% |
| 2 | Audi Q3 | 70% |
| 3 | Land Rover Range Rover Evoque | 68,1% |
| Кроссоверы D — класса | ||
| 1 | Porsche Macan | 82,5% |
| 2 | Lexus RX | 82,2% |
| 3 | Lexus NX | 81,9% |
| Кроссоверы E — класса | ||
| 1 | Lexus LX | 82,8% |
| 2 | Audi Q7 | 80,5% |
| 3 | Mercedes-Benz GLE | 80,3% |

