Марки | Янв-Декабрь 2012 | Янв-Декабрь 2011 | % | Декабрь 12 | Декабрь 11 | % |
Lada | 537625 | 578387 | -7% | 43354 | 43172 | 0% |
Chevrolet | 205042 | 173484 | 18% | 15815 | 16420 | -4% |
Renault | 189852 | 154734 | 23% | 17242 | 14741 | 17% |
KIA | 187330 | 152873 | 23% | 14752 | 10677 | 38% |
Hyundai | 174286 | 163447 | 7% | 12845 | 16466 | -22% |
VW | 164702 | 118003 | 40% | 13310 | 13776 | -3% |
Nissan | 153747 | 138827 | 11% | 11677 | 16402 | -29% |
Toyota | 153047 | 119505 | 28% | 12755 | 13975 | -9% |
Ford | 130809 | 118031 | 11% | 14162 | 13200 | 7% |
Skoda | 99062 | 74074 | 34% | 9990 | 8887 | 12% |
GAZ LCV | 90247 | 90034 | 0% | 9238 | 8859 | 4% |
Daewoo | 88232 | 92778 | -5% | 8073 | 6869 | 18% |
Opel | 81242 | 67555 | 20% | 7793 | 6674 | 17% |
Mitsubishi | 74294 | 74166 | 0% | 8416 | 7321 | 15% |
UAZ | 60653 | 57148 | 6% | 6236 | 7029 | -11% |
Mazda | 44443 | 39718 | 12% | 2963 | 4271 | -31% |
Peugeot | 44420 | 44304 | 0% | 3478 | 3904 | -11% |
BMW | 37515 | 28165 | 33% | 4398 | 2942 | 49% |
Mercedes-Benz | 37436 | 29058 | 29% | 3770 | 2526 | 49% |
Audi | 33512 | 23250 | 44% | 2194 | 1771 | 24% |
Citroen | 32859 | 27638 | 19% | 2321 | 2882 | -19% |
Suzuki | 32684 | 35469 | -8% | 2761 | 2881 | -4% |
SsangYong | 31198 | 22692 | 37% | 3160 | 2863 | 10% |
Honda | 21512 | 19101 | 13% | 2087 | 1662 | 26% |
Lifan | 20544 | 17916 | 15% | 1830 | 1877 | -3% |
Volvo | 20364 | 19209 | 6% | 1839 | 2561 | -28% |
Land Rover | 19043 | 13183 | 44% | 1786 | 1644 | 9% |
Chery | 19004 | 7278 | 161% | 1429 | 900 | 59% |
Geely | 17566 | 6060 | 190% | 2003 | 1337 | 50% |
VW NFZ | 16161 | 12345 | 31% | 1474 | 1363 | 8% |
Lexus | 15653 | 13698 | 14% | 1299 | 1242 | 5% |
Great Wall | 14373 | 6777 | 112% | 1809 | 841 | 115% |
Subaru | 14296 | 12371 | 16% | 1669 | 1192 | 40% |
ZAZ | 9964 | 20049 | -50% | 412 | 1751 | -76% |
Infiniti | 9209 | 7042 | 31% | 770 | 889 | -13% |
FIAT | 8623 | 28254 | -69% | 956 | 2303 | -58% |
Bogdan | 7512 | 8683 | -13% | 306 | 784 | -61% |
Vortex | 5953 | 12103 | -51% | 357 | 383 | -7% |
Jeep | 4704 | 2093 | 125% | 390 | 326 | 20% |
Mercedes-Benz Vans | 3974 | 2702 | 47% | 417 | 462 | -10% |
Porsche | 3613 | 2202 | 64% | 239 | 100 | 139% |
BYD | 2630 | 2004 | 31% | 50 | 160 | -69% |
MINI | 2629 | 2002 | 31% | 175 | 207 | -15% |
SEAT | 2500 | 1127 | 122% | 366 | 60 | 510% |
Izh | 2465 | 5163 | -52% | 132 | 431 | -69% |
Cadillac | 2024 | 2226 | -9% | 148 | 0 | - |
BAW | 1845 | n/a | - | 120 | n/a | - |
Jaguar | 1506 | 1182 | 27% | 140 | 168 | -17% |
TagAZ | 1331 | 1840 | -28% | 28 | 311 | -91% |
Haima | 591 | 3114 | -81% | 32 | 211 | -85% |
FAW | 560 | - | - | 109 | - | - |
Dodge | 206 | 158 | 30% | 21 | 13 | 62% |
Chrysler | 194 | 76 | 155% | 23 | 1 | 2200% |
Isuzu | 156 | 371 | -58% | 9 | 2 | 350% |
Foton | 141 | 134 | 5% | 25 | 2 | 1150% |
smart | 28 | - | - | 5 | - | - |
Итог | 2935111 | 2653803 | 11% | 253158 | 251691 | 1% |
В прошедшем 2012 году российский авторынок установил абсолютный рекорд продаж! Благодаря увеличению рынка на 11% в нашей стране было продано в общей сложности 2,93 млн легковых и легких коммерческих автомобилей!
Традиционным лидером нашего рынка остается Lada - 537 625 машин. Да, спрос на Lada снизился в прошлом году на 7%, однако «АвтоВАЗ» по-прежнему продает в 2,6 раза больше машин, чем ближайший «иностранец» в лице Chevrolet (205 042 шт.). Третье место досталось Renault, который смог реализовать 189 852 автомобилей (+23%). Также в пятерку лучших входит Kia (187 330 шт., +23%) и Hyundai (174 286 шт., +7%).
Если же говорить о конкретных моделях, то тут первые места опять за Lada – Priora сумела удержать звание самой популярной машины в стране, даже несмотря на падение продаж на 9% до отметки 125 951 шт. А вот на втором месте оказалась Lada Granta с показателем 121 151 автомобиль. Третье место тоже за Lada - 119 890 покупателей выбрали модель Kalina.
А самой популярной иномаркой стал Hyundai Solaris - 110 776 автомобилей. Далее следует Ford Focus, Kia Rio, Volkswagen Polo. Замыкает пятерку лучших иностранных моделей Chevrolet Cruze. Хотя справедливости ради отметим, что все эти машины собираются на территории России. И глядя на таблицу продаж, мы понимаем – россияне покупают главным образом собранные в нашей стране автомобили (плюс, к «нашим» мы отнесли и Daewoo из Узбекистана). Ведь самая популярная «полная иномарка» идет лишь на… 18 месте в рейтинге продаж – это Nissan Qashqai.
# | Модель | Марка | Янв-Декабрь 2012 | Янв-Декабрь 2011 | % | Декабрь 12 | Декабрь 11 | % |
1 | Priora | Lada | 125951 | 138697 | -9% | 10429 | 9480 | 10% |
2 | Granta | Lada | 121151 | 1023 | 11743% | 13153 | 1023 | 1186% |
3 | Kalina | Lada | 119890 | 142930 | -16% | 6095 | 11214 | -46% |
4 | Solaris | Hyundai | 110776 | 97243 | 14% | 7196 | 10608 | -32% |
5 | Focus | Ford | 92219 | 82457 | 12% | 9831 | 9093 | 8% |
6 | New Rio | KIA | 84730 | 49858 | 70% | 5540 | 4028 | 38% |
7 | Polo | VW | 69385 | 52100 | 33% | 5144 | 6258 | -18% |
8 | Samara | Lada | 67971 | 122473 | -45% | 5239 | 11349 | -54% |
9 | Cruze | Chevrolet | 63181 | 37710 | 68% | 5182 | 3698 | 40% |
10 | Niva | Chevrolet | 59331 | 54425 | 9% | 5381 | 6633 | -19% |
11 | Logan | Renault | 58734 | 81909 | -28% | 3810 | 6642 | -43% |
12 | Nexia | Daewoo | 55034 | 54567 | 1% | 5238 | 4059 | 29% |
13 | 4×4 | Lada | 54656 | 60738 | -10% | 4727 | 4595 | 3% |
14 | Astra (вкл. Astra Cabrio) | Opel | 52331 | 48030 | 9% | 3930 | 4863 | -19% |
15 | Octavia A5 | Skoda | 52036 | 41130 | 27% | 5090 | 4715 | 8% |
16 | Sandero | Renault | 48632 | 45694 | 6% | 4104 | 5190 | -21% |
17 | Duster | Renault | 47344 | 40 | 118260% | 6659 | 40 | 16548% |
18 | Qashqai | Nissan | 36793 | 35231 | 4% | 2556 | 4231 | -40% |
19 | Lacetti | Chevrolet | 34793 | 42100 | -17% | 2068 | 3968 | -48% |
20 | Camry | Toyota | 34619 | 21443 | 61% | 3289 | 2688 | 22% |
21 | Corolla | Toyota | 33262 | 27007 | 23% | 2334 | 2585 | -10% |
22 | Matiz | Daewoo | 33198 | 38211 | -13% | 2835 | 2810 | 1% |
23 | New Sportage | KIA | 32716 | 23880 | 37% | 3523 | 2012 | 75% |
24 | 2104/2105/2107 | Lada | 32444 | 112522 | -71% | 899 | 5510 | -84% |
25 | Tiguan | VW | 31272 | 18385 | 70% | 2750 | 2709 | 2% |